2 апреля 2019
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №2 (с 01.04.2019г. - 30.04.2019г.) | |||||||||
Контора с/завода | 7-15 | 8-49 | 9-00 | 10-16 | п е р е р ы в | 11-53 | 11-58 | 13-18 | 13-20 |
Сах.завод | 7-17 | 8-47 | 9-02 | 10-14 | 11-52 | 12-00 | 13-16 | 13-22 | |
МСК | 7-19 | 8-45 | 9-04 | 10-12 | 11-50 | 12-02 | 13-14 | 13-24 | |
Мира | 7-22 | 8-42 | 9-07 | 10-09 | 11-47 | 12-05 | 13-12 | 13-26 | |
Подсолнух (треб.) | 7-26 | 8-38 | 9-11 | 10-05 | 11-43 | 12-09 | 13-08 | 13-30 | |
Российская (треб.) | 7-27 | 8-37 | 9-12 | 10-04 | 11-42 | 12-10 | 13-07 | 13-31 | |
АШФ | 7-28 | 8-36 | 9-13 | 10-03 | 11-41 | 12-11 | 13-06 | 13-32 | |
Ульяновский | 7-30 | 8-34 | 9-15 | 10-01 | 11-40 | 12-13 | 13-04 | 13-34 | |
Комсомольская | 7-31 | 8-32 | 9-16 | 10-00 | 11-39 | 12-14 | 13-03 | 13-35 | |
пер.Зеленый | 7-32 | 8-29 | 9-17 | 9-59 | 11-38 | 12-15 | 13-02 | 13-36 | |
Статистика | 7-34 | 8-27 | 9-19 | 9-57 | 11-36 | 12-17 | 13-00 | 13-38 | |
Церковь | 7-35 | 8-25 | 9-20 | 9-56 | 11-35 | 12-18 | 12-59 | 13-39 | |
Почта | 7-36 | 8-23 | 9-22 | 9-54 | 11-33 | 12-19 | 12-58 | 13-40 | |
Баня | 7-41 | 8-23 | 9-26 | 9-50 | 11-28 | 12-24 | 12-53 | 13-45 | |
Детский сад | 7-43 | 8-21 | 9-28 | 9-48 | 11-26 | 12-26 | 12-51 | 13-47 | |
Школа | 7-45 | 8-19 | 9-30 | 9-46 | 11-24 | 12-28 | 12-49 | 13-49 | |
Водострой | 7-47 | 8-17 | 9-32 | 9-44 | 11-22 | 12-30 | 12-47 | 13-51 | |
Победа | 7-49 | 8-15 | 9-34 | 9-42 | 11-20 | 12-32 | 12-45 | 13-53 | |
МЭС | 7-51 | 9-36 | 12-34 | 13-55 | |||||
ЦРБ | 7-53 | 8-10 | 9-38 | 9-40 | 11-15 | 12-36 | 12-40 | 13-57 |
Дата создания: 02.04.2019 13:08:38
Дата изменения: 02.04.2019 13:08:38